专家计划:斧头命中率:88% | 回报率:1808%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85-87期 | 大 | 0085期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
84-86期 | 大 | 0084期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 0083期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 0081期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 0080期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 0078期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
76-78期 | 小 | 0076期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 0075期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 0073期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 0070期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 0069期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 0067期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 0064期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 0062期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 0059期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 0058期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 0055期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 0052期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 0050期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
47-49期 | 大 | 0048期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 0046期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 0045期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 小 | 0044期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 大 | 0042期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 0040期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 0038期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 大 | 0036期 | 2,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 0033期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 0030期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 0029期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 0026期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 0025期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 0024期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 0021期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 0018期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
16-18期 | 小 | 0016期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 0015期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 大 | 0014期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
12-14期 | 小 | 0012期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
10-12期 | 小 | 0011期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
9-11期 | 小 | 0009期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
8-10期 | 大 | 0008期 | 2,4,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发平台可靠吗贴吧 无锡彩民收获双色球头…
开奖结果“彩市航母”双色球游戏进行第2020008期开奖。当期双色球头奖17注,单注奖金为620万多元。这17注一等奖花落11地,分别被河北、河南、福建、新疆、江苏等多......
大发块三计划 为河南版“小汤山”医院工程保…
开奖结果大河网讯 疫情就是命令,送彩金200的网站大白菜 防控就是责任。近日来,平安银行郑州分行协同平安驻豫专业公司,以“综合金融+公益捐赠”,高效助力河南疫......
大发快三 [彩宝贝]福彩3D第19003期预测:…
智能选号福彩3d2019002期开奖号码272,重码没有露面,邻码暂缓出号,连号继续缺席,2019003期3d试机号前预测分析: 奇偶比:最近两期连续以冷区形态补位,具体......
大发快三[彩宝贝]福彩3D第19003期预测:和…
手机图表福彩3D第2019002期开奖号码为:2 7 2,组三形态,大小比为1:2,奇偶比为1:2,和值为11,跨度为5。3D2019003期专家预测号码: 和值走向:最近4期开奖和值......
大发快三 [彩宝贝]福彩3D第19003期预测:…
开奖结果福彩3D第2019002期开奖号为:272,和值为11点,大小形态为小大小,奇偶形态为偶奇偶,跨度值为5。2019003期3d专家预测最准确: [和值分析]:002期小区......
大发快三 遗憾!马年双色球超1亿无人领 最…
智能选号中彩网讯 据中彩网不完全统计,2014年头奖事件共发生15起,弃奖奖金达到了1.03亿,更是诞生了历史上第一大弃奖,1265万!相比2013年,弃奖注数、弃奖......
大发快三彩民坚持复式终揽663万 称生活要…
手机图表期揭晓,当期奖号为:红球02、06、11、19、25、26,蓝球04。本期一等奖中出12注,单注奖金约为663万;本期12注一等奖分落全国5省市,其中辽宁收获6注,有......
大发快三 双色球新年接连送惊喜 彩民收795…
开奖结果新年大连彩市再掀高潮,期中出5注头奖、3318万元奖金的热乎劲尚未散去,奖金尚未有人认领,就再次送来又一个——在2月15日晚期中,大连市再中1注头奖,奖......
大发快三双色球蓝球连开4期奇数 江苏揽4注…
智能选号福利彩票双色球第2013034期开奖结果揭晓,本期开奖号码 为:红球06、15、20、22、26、33;蓝球09。本期一等奖 开出8注,单注奖金5,000,000元,二等......
大发快三双色球红二区持续表现 排列三和值…
手机图表1、双色球红球二区持续表现 一区走冷 近期双色球红球二区号码热开,最近三期二区连续开出3个 号码,占据三区号码的一半。红球一区则有走冷趋势,最 ......